Ik fiets of stap

Tussenstand

Hier vind je de voorlopige resultaten per gemeente en per groep. Klik op de gemeente om de deelnemende groepen te zien.

Wij stapten en fietsten al
102 740 km
We bespaarden:
16 849 kg CO2
4,11 kg fijn stof
32 877 € individuele kosten
47 260 € collectieve kosten
4 591 602 kcal
19 June 2013
Gemeente Deelnemers Korte ritten Km CO2-besparing Verbrande calorieën Uitgespaarde kosten
Aarschot 25 89 1533,90 251,56 61356 490,85
Aartselaar 226 1878 13193,00 2163,66 623739 4221,75
Antwerpen 5 35 256,00 41,98 12560 81,92
As 1 2 12,80 2,10 512 4,10
Beerse 1 7 30,00 4,92 1200 9,60
Begijnendijk 1 10 141,00 23,12 5920 45,12
Berlare 22 86 574,95 94,29 23592 183,98
Beveren-Waas 110 1502 7414,62 1216,02 314542 2372,68
Bierbeek 66 458 4939,61 810,10 200597 1580,68
Bilzen 1 21 635,00 104,14 25400 203,20
Bornem 32 60 120,00 19,68 4800 38,40
Borsbeek (Antw.) 27 149 2921,42 479,12 146285 934,85
Boutersem 6 98 939,90 154,13 40708 300,77
Brasschaat 1 6 73,00 11,97 3040 23,36
Bredene 2 2 5,00 0,82 320 1,60
Brussel 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Buggenhout 12 60 402,38 65,98 16782 128,76
Deinze 100 894 6801,38 1115,39 292353 2176,43
Dilsen-Stokkem 8 5 12,70 2,08 548 4,06
Duffel 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Evergem 4 27 309,10 50,69 12852 98,91
Geel 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Gent 15 183 1638,28 268,69 70179 524,25
Haacht 3 7 329,00 53,96 13160 105,28
Haaltert 2 6 66,00 10,82 2640 21,12
Hamme (O.-Vl.) 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Heers 1 26 109,00 17,88 4360 34,88
Heist-op-den-Berg 6 136 460,20 75,46 26648 147,26
Herent 10 84 841,90 138,07 35564 269,41
Herentals 3 3 24,00 3,94 960 7,68
Hoegaarden 23 387 5178,00 849,20 208600 1656,96
Hooglede 21 202 1164,20 190,93 55480 372,54
Ieper 3 30 330,00 54,12 13200 105,60
Kaprijke 3 14 90,00 14,76 4040 28,80
Kasterlee 31 310 2015,30 330,49 83080 644,89
Kortrijk 4 17 131,40 21,55 5256 42,05
Laarne 9 159 715,00 117,26 32480 228,80
Lanaken 18 261 1439,30 236,07 68316 460,58
Landen 8 80 556,00 91,19 23876 177,92
Leuven 121 1230 9183,52 1506,09 400699 2938,73
Lichtervelde 1 22 245,26 40,22 9930 78,48
Liedekerke 0 0 0,00 0,00 0 0,00
Lier 39 192 1384,80 227,11 62740 443,14
Linter 22 168 924,61 151,63 42936 295,88
Lochristi 1 2 36,00 5,90 1440 11,52
Lokeren 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Lommel 1 24 702,00 115,13 28080 224,64
Lovendegem 1 5 12,90 2,11 556 4,13
Machelen (Vl.Br.) 65 778 3872,11 635,04 189287 1239,08
Maldegem 2 27 220,00 36,08 8800 70,40
Malle 36 656 3994,30 655,07 181664 1278,17
Meerhout 2 2 26,00 4,26 1040 8,32
Meeuwen-Gruitrode 2 0 8,00 1,31 640 2,56
Meise 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Menen 4 2 12,80 2,10 512 4,10
Meulebeke 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Neerpelt 21 421 3805,60 624,12 170584 1217,79
Niel 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Oosterzele 4 41 96,00 15,74 3840 30,72
Oostrozebeke 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Oud-Turnhout 26 315 2344,20 384,45 107384 750,15
Peer 3 0 0,00 0,00 0 0,00
Pepingen 2 14 67,00 10,99 2680 21,44
Ranst 16 131 1333,33 218,66 57286 426,66
Retie 1 5 140,00 22,96 5600 44,80
Rijkevorsel 32 327 2013,80 330,27 83556 644,42
Roeselare 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Schelle 15 194 1284,30 210,63 58772 410,98
Sint-Amands 29 166 526,50 86,35 28000 168,48
Sint-Jans-Molenbeek 3 6 15,40 2,53 1060 4,93
Sint-Truiden 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Stabroek 1 3 43,00 7,05 1720 13,76
Staden 23 241 608,62 99,82 32597 194,76
Temse 49 425 3913,15 641,76 169263 1252,21
Tessenderlo 2 7 25,00 4,10 1000 8,00
Tielt-Winge 1 1 48,00 7,87 1920 15,36
Tienen 116 1554 10032,00 1645,25 486343 3210,25
Wuustwezel 6 26 295,20 48,41 11808 94,46
Zemst 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Zoutleeuw 0 0 0,00 0,00 0 0,00
Zwevegem 2 7 123,00 20,17 4920 39,36

Niet overtuigd?
Wist je dat:

Jouw verhaal

Al lange tijd had ik mij voorgenomen om met de fiets terug naar het werk te gaan. Begin maart heb ik dan de stap gezet en we hebben zelfs een auto weggedaan! En dat lukt tamelijk goed.