Ik fiets of stap

Tussenstand

Hier vind je de voorlopige resultaten per gemeente en per groep. Klik op de gemeente om de deelnemende groepen te zien.

Wij stapten en fietsten al
92 203 km
We bespaarden:
15 121 kg CO2
3,69 kg fijn stof
29 505 € individuele kosten
42 414 € collectieve kosten
4 120 144 kcal
19 May 2012

Deelnemende gemeenten en hun groepen

Gemeente Deelnemers Korte ritten Km CO2-besparing Verbrande calorieën Uitgespaarde kosten
Bierbeek 22 395 2090,50 342,84 103980 668,96
Buggenhout 18 118 1010,49 165,72 41340 323,36
Evergem 19 148 1071,80 175,78 43572 342,97
Gavere 1 13 197,00 32,31 7880 63,04
Glabbeek-Zuurbemde 9 50 406,50 66,67 16444 130,08
Heers 9 99 278,00 45,60 13840 88,96
Herenthout 4 298 487,00 79,87 24040 155,84
Herne 2 11 47,00 7,71 2320 15,04
Hooglede 64 1090 3501,12 574,18 159054 1120,36
Hove 25 218 2113,90 346,68 86872 676,45
Kampenhout 3 4 11,20 1,84 448 3,58
Kasterlee 20 361 1385,10 227,14 57912 443,23
Lanaken 46 1001 6368,50 1044,45 287158 2037,93
Landen 9 145 699,00 114,64 36440 223,68
Lichtervelde 5 50 606,20 99,41 24584 193,98
Malle 123 2132 14175,90 2324,84 633434 4536,27
Mol 21 430 2213,40 363,03 94128 708,29
Neerpelt 39 594 2573,00 421,97 113420 823,36
Oud-Turnhout 54 581 4847,85 795,05 213124 1551,31
Pepingen 8 62 555,15 91,05 25612 177,65
Ranst 7 57 905,20 148,46 36208 289,66
Rotselaar 60 730 3686,27 604,54 180281 1179,61
Schelle 15 399 1476,60 242,16 66364 472,51
Scherpenheuvel-Zichem 0 0 0,00 0,00 0 0,00
Temse 47 539 3568,73 585,26 164966 1141,99
Tielt-Winge 8 127 1388,80 227,76 57244 444,42
Turnhout 19 156 1207,87 198,09 53795 386,52
Wervik 16 191 1295,20 212,41 55828 414,46
Zemst 31 327 2344,80 384,56 97852 750,34
Zoutleeuw 9 68 486,60 79,80 20796 155,71

Groepen uit niet-deelnemende gemeenten

Gemeente Deelnemers Aantal ritten Totaal aantal km CO2-besparing Verbrande calorieën Uitgespaarde kosten
Gemeentebestuur Nazareth 53 591 3269,49 536,20 141994 1046,24
dorpstraat 0 0 0,00 0,00 0 0,00
Stadsbestuur Peer 12 136 769,30 126,16 31132 246,18
gemeente- en OCMW-personeel 26 406 1273,00 208,77 64680 407,36
De Duplo-meisjes! 0 0 0,00 0,00 0 0,00
Atheneum Klein-Brabant 64 77 366,00 60,02 14960 117,12
gemeentepersoneel 9 160 335,00 54,94 16880 107,20
jongeren Lille 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Stadsbestuur Menen 19 282 1174,90 192,70 48856 375,97
Gemeente Wielsbeke 7 41 284,40 46,64 11424 91,01
Gemeentepersoneel Arendonk 25 455 1054,60 172,96 50592 337,47
Mival & LBG 6 158 745,00 122,18 42960 238,40
test2 0 0 0,00 0,00 0 0,00
Brugge 1 16 116,00 19,02 5840 37,12
Gemeentepersoneel Boortmeerbeek 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Gemeentepersoneel Nevele 33 747 3413,00 559,73 139336 1092,16
Mijn korte ritten in Antwerpen 8 135 642,00 105,29 31312 205,44
De Violetten 1 0 0,00 0,00 0 0,00
gemeentepersoneel Kortessem 10 139 1105,00 181,22 49040 353,60
K.A.V. Goeferdinge 9 151 577,70 94,74 26152 184,86
Lekker traag 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Vuntlaan 5 0 0,00 0,00 0 0,00
Personeelsleden Rijkevorsel 34 797 3214,90 527,24 146400 1028,77
De Fontein 1 5 15,40 2,53 616 4,93
Halle(n) op de fiets! 50 869 4512,58 740,06 223618 1444,03
De Hollevoetjes 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Fietsgroep Statiewijk! 2 0 0,00 0,00 0 0,00
KLJ Linkhout 5 16 52,60 8,63 2104 16,83
Gezinsbond Gent 4 11 34,20 5,61 1636 10,94
Dorpsraad Lembeke 5 47 282,90 46,40 12472 90,53
Zonovergoten Zomergem 2 1 4,00 0,66 320 1,28
De Zonnebossers 14 193 3211,00 526,60 131080 1027,52
Els 1 11 135,00 22,14 5400 43,20
Koraal vzw 18 402 2691,10 441,34 121080 861,15
buurtwerking de riet 25 239 2016,00 330,62 92640 645,12
VWO Izegem 4 69 386,00 63,30 18720 123,52
Sportdienst Wingene 1 3 31,00 5,08 1360 9,92
KlimopGent 1 0 0,00 0,00 0 0,00
De carnavalisten 1 0 0,00 0,00 0 0,00
Riemst fietst en stapt ! 1 1 1,90 0,31 76 0,61
Mechelen fietst 8 60 230,70 37,84 11088 73,82
Vigtest 1 1 5,00 0,82 400 1,60

Niet overtuigd?
Wist je dat:

Jouw verhaal

Elke dag stap ik naar de dorp, dat is  iedere dag 1 of 2 keer dat is dan al 3 weken , 5 of 10 km. Veel groetjes van Nadine